2019
Wettbewerb 1 Grundschule mit der höchsten Teilnehmerzahl
Platz | Teamname | Finisher |
1 | Grundschule Pfuhl | 208 |
2 | Erich Kästner Grundschule Ludwigsfeld | 177 |
3 | Poligenius Private Grundschule | 128 |
4 | St.-Michael Grundschule | 71 |
5 | Grundschule Neu-Ulm-Burlafingen | 70 |
6 | Gutenberg Grundschule | 66 |
7 | Jörg-Syrlin-GS | 64 |
8 | Albrecht Berblinger Grundschule | 55 |
9 | Grundschule Reutti | 57 |
10 | Grundschule Neu-Ulm Stadtmitte | 41 |
Wettbewerb 2 Weiterführende Schule mit der höchsten Teilnehmerzahl
Platz | Team | Finisher |
1 | Kolleg der Schulbrüder | 172 |
2 | Anna-Essinger-Gymnasium | 125 |
3 | St.Hildegard Schulzentrum | 91 |
4 | Bertha-von-Suttner Gymnasium | 82 |
5 | Anna-Essinger-Realschule Ulm | 62 |
6 | Lessing Gymnasium Neu-Ulm | 40 |
7 | Friedrich-Schiller-Realschule | 35 |
8 | Hans und Sophie Scholl-Gymnasium Ulm | 32 |
9 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Laichingen | 29 |
10 | Albert-Einstein-Gymnasium | 28 |
Wettbewerb 3 laufbeste Grundschule
Platz | Team | Addition der 10 besten Platzierungen |
1 | Grundschule Pfuhl | 89 |
2 | Erich Kästner Grundschule Ludwigsfeld | 127 |
2 | Gutenberg Grundschule | 127 |
4 | Bildungshaus Ulmer Spatz | 177 |
5 | Grundschule Weißenhorn-Süd | 211 |
6 | St.-Michael Grundschule | 239 |
7 | Grundschule Einsingen | 247 |
8 | GS Grimmelfingen | 247 |
9 | Grundschule Wain | 250 |
10 | Poligenius Private Grundschule | 301 |
Wettbewerb 4 laufbeste weiterf. Schule
Platz | Team | Addition der 10 besten Platzierungen |
1 | Anna-Essinger-Gymnasium | 15 |
2 | Kolleg der Schulbrüder | 31 |
3 | Bertha-von-Suttner Gymnasium | 69 |
4 | Anna-Essinger-Realschule Ulm | 76 |
5 | Hans und Sophie Scholl-Gymnasium Ulm | 81 |
6 | Albert-Schweitzer-Gymnasium Laichingen | 101 |
7 | St.Hildegard Schulzentrum | 108 |
8 | Albert-Einstein-Gymnasium | 142 |
9 | Friedrich-Schiller-Realschule | 187 |
10 | Lessing Gymnasium Neu-Ulm | 225 |
Wettbewerb 5 lauffreudigste Schule
Platz | Team | Anteil in % von Finishern und Gesamtzahl der Schüler |
1. | Poligenius Private Grundschule Ulm | 90% |
2. | Grundschule Pfuhl | 67% |
3. | Grundschule Wain | 58% |
4. | Irmelbrunn Grundschule Ulm-Unterweiler | 56% |
5. | Erich Kästner Grundschule Ludwigsfeld | 55% |
6. | Grundschule Grimmelfingen | 43% |
6. | St. Michael Grundschule Neu Ulm | 43% |
8. | Grundschule Arnegg | 40% |
8. | Regenbogenschule Ulm-Wioblingen | 40% |
10. | Grundschule Burlafingen | 35% |
Wettbewerb 6 lauffreudigste integrative Schule
Platz | Team | Finisher |
1 | Friedrich von Bodelschwingh-Schule | 9 |
2 | Lindenhofschule | 6 |
3 | Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule | 1 |
Wettbewerb 7 lauffreudigster Kindergarten
Platz | Team | Teilnehmer |
1 | Evangelischer Griesmayer-Kindergarten, Pfuhl | 58 |
2 | Förderverein der Kita ARCHE e.V. | 37 |
3 | Kinderhaus Donaukinder | 36 |
4 | Zachäus-Nest | 33 |
5 | Team Fröbel | 31 |
6 | Evang. Kindergarten Zwergenkiste | 27 |
6 | Kinder Welt Entdecker Kita Wielandstraße | 27 |
6 | Kita Wielandstraße | 27 |
9 | Kindertagesstätte Heilig Kreuz Pfuhl | 25 |
9 | Kita Friedenstraße | 25 |