Laufbeste Grundschule
Laufbeste Grundschulen | |||
---|---|---|---|
10 beste Plätze addiert | |||
1 | Grundschule | Pfuhl | 144 |
2 | Erich Kästner- Grundschule | Ludwigsfeld | 173 |
3 | Team Staubwolke | Vöhringen | 186 |
4 | Poligenius Private Grundschule | Ulm | 219 |
5 | St. Michael Grundschule | Neu-Ulm | 258 |
6 | Meinloh Grundschule | Söflingen | 301 |
7 | Bühl- Grundschule | Dornstadt | 303 |
8 | Grundschule | Burlafingen | 309 |
9 | Schönenberg Laufgruppe | Jungingen | 315 |
10 | Jörg-Syrlin-Grundschule | Ulm | 315 |
11 | Riedlen-Grundschule | Donaustetten | 320 |
12 | Grundschule Wain | Wain | 323 |
13 | Grundschule | Einsingen | 333 |
14 | Grundschule Illerkirchberg | Illerkirchberg | 373 |
15 | Grundschule | Tomerdingen | 376 |
16 | Grundschule | Allmemdingen | 386 |
17 | Friedrichsau Grundschule | Ulm | 388 |
18 | Johannes-Stoeffler-Grundschule | Justingen | 390 |
19 | Schulverbund Blaustein | Blaustein | 391 |
20 | Regenbogenschule | Ulm | 395 |
21 | Verbandsgrundschule Weidenstetten | Weidenstetten | 415 |
22 | Grundschule | Arnegg | 417 |
23 | Grundschule | Unterweiler | 418 |
24 | Grundschule Eichenplatz | Ulm | 429 |
25 | Grundschule Süd | Weißenhorn | 439 |
26 | Grundschule Eichenplatz | Ulm | 441 |
27 | Nachbarschaftsgrundschule | Staig | 445 |
28 | Grundschule | Gerlenhofen | 460 |
29 | Bildungshaus Ulmer Spatz | Ulm | 464 |
30 | Hans Multscher Grundschule | Ulm | 489 |
31 | Grundschule | Nersingen | 494 |
32 | Weststadt Grundschule | Neu-Ulm | 556 |
33 | Grundschule Stadtmitte | Neu-Ulm | 557 |
34 | Grundschule | Reutti | 621 |
35 | Grundschule | Ermingen | 653 |
36 | Grundschule Unterelchingen | Elchingen | 668 |
37 | Grundschule | Schmiechen | 711 |
38 | Grundschule | Illerrieden | 722 |
39 | International School | Neu-Ulm | 748 |
40 | Albrecht-Berblinger-Grundschule | Ulm | 757 |
41 | Grundschule Grimmelfingen | Grimmelfingen | 758 |
42 | Grundschule | Dellmensingen | 759 |
43 | Grundschule | Thalfingen | 783 |
44 | Grundschule | Offenhausen | 809 |
45 | Martin Schaffner Grundschule | Ulm | 879 |
46 | Grundschule Michelsberg | Ulm | 888 |
47 | Grundschule | Bernstadt | 901 |
48 | Johannes-Stoeffler-Grundschule | Justingen | 913 |
49 | Verbandsgrundschule Unteres Lonetal | Ballendorf | 963 |
50 | Grundschule am Tannenplatz | Wiblingen | 1042 |
51 | Grundschule Oberelchingen | Elchingen | 1233 |
52 | Sägefeldschule Wiblingen | Wiblingen | 1592 |
Laufbeste weiterführende Schule
Laufbeste weiterführende Schule | |||
---|---|---|---|
Summe der 10 besten Plätze | |||
1 | Anna-Essinger-Gymnasium | Ulm | 19 |
2 | Anna Essinger Realschule | Ulm | 54 |
3 | Kepler-Gymnasium Ulm | Ulm | 55 |
4 | Albert-Einstein-Gymnasium | Ulm-Wiblingen | 57 |
5 | Schulzentrum St. Hildegard | Ulm | 87 |
6 | Kolleg der Schulbrüder | Illertissen | 115 |
7 | Schubart-Gymnasium | Ulm | 122 |
8 | Albert-Schweitzer- Gymnasium | Laichingen | 138 |
9 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium | Neu-Ulm | 153 |
10 | Robert Bosch Gymnasium Langenau | Langenau | 159 |
11 | Lindenhofschule | Herrlingen | 182 |
12 | Valckenburgschule | Ulm | 185 |
13 | Werner-Ziegler-Mittelschule | Senden | 229 |
14 | Inge-Aicher-Scholl Realschule | Pfuhl | 249 |
15 | St.-Bonaventura-Gymnasium | Dillingen | 255 |
16 | Friedrich-Schiller-Realschule | Langenau | 260 |
17 | Montessori Volksschule | Neu-Ulm | 296 |
18 | Albrecht-Berblinger-Gemeinschaftsschule | Ulm | 320 |
19 | Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule | Laichingen | 342 |
20 | Spitalhof Gemeinschaftsschule | Ulm | 377 |
21 | Gemeinsschaftsschule | Langenau | 406 |
22 | Adalbert Stifter Schule | Ulm | 434 |
23 | Gemeinschaftsschule im Illertal | Dietenheim | 537 |
24 | Bühl-Realschule | Dornstadt | 600 |
25 | Uli-Wieland-Mittelschule | Vöhringen | 667 |
26 | Anton-Miller-Schule | Straß | 777 |
27 | Schulzentrum Nord, Eduard- Mörike GWRS | Ulm | 987 |
Lauffreudigste Grundschule
Lauffreudigste Grundschulen | |||
---|---|---|---|
Finisher | |||
1 | Grundschule | Pfuhl | 241 |
2 | Erich Kästner- Grundschule | Ludwigsfeld | 176 |
3 | Poligenius Private Grundschule | Ulm | 139 |
4 | Weststadt Grundschule | Neu-Ulm | 98 |
5 | St.Michael Grundschule | Neu-Ulm | 82 |
6 | Friedrichsau Grundschule | Ulm | 74 |
7 | Riedlen-Grundschule | Donaustetten | 70 |
7 | Grundschule | Offenhausen | 70 |
8 | Grundschule | Burlafingen | 66 |
9 | Grundschule Illerberg | Dietenheim | 65 |
10 | Regenbogenschule | Ulm | 63 |
11 | Nachbarschaftsgrundschule | Staig | 57 |
12 | Jörg-Syrlin-Grundschule | Ulm | 56 |
13 | Grundschule Stadtmitte | Neu-Ulm | 54 |
14 | Grundschule Süd | Weißenhorn | 54 |
Verbandsgrundschule Weidenstetten | Weidenstetten | 53 | |
16 | Meinloh Grundschule | Söflingen | 52 |
17 | Grundschule | Nersingen | 51 |
Grundschule | Unterweiler | 51 | |
18 | Grundschule Eichenplatz | Ulm | 49 |
Grundschule Wain | Wain | 49 | |
19 | Grundschule | Reutti | 48 |
20 | Albrecht-Berblinger-Grundschule | Ulm | 47 |
21 | Grundschule | Einsingen | 45 |
Maria-Sibylla-Merian-Grundschule | Ulm | 45 | |
23 | Schönenberg Laufgruppe | Jungingen | 44 |
24 | Grundschule | Tomerdingen | 43 |
25 | Bühl- Grundschule | Dornstadt | 42 |
Johannes-Stoeffler-Grundschule | Justingen | 42 | |
27 | Grundschule | Illerrieden | 41 |
Hans-Multscher Grundschule | Ulm | 41 | |
Grundschule am Tannenplatz | Wiblingen | 41 | |
30 | Team Staubwolke | Vöhringen | 38 |
31 | Grundschule | Thalfingen | 37 |
32 | Grundschule Unterelchingen | Elchingen | 36 |
33 | Grundschule | Schmiechen | 34 |
Martin Schaffner Grundschule | Ulm | 34 | |
35 | GWRS Allmendingen | Allmemdingen | 33 |
36 | Grundschule | Bernstadt | 31 |
Bildungshaus Ulmer Spatz | Ulm | 31 | |
38 | Grundschule Oberelchingen | Elchingen | 29 |
International School | Neu-Ulm | 29 | |
40 | Grundschule Grimmelfingen | Grimmelfingen | 26 |
Anna-von-Freyberg Grundschule | Laupheim | 26 | |
42 | Grundschule | Arnegg | 25 |
Verbandsgrundschule Unteres Lonetal | Ballendorf | 25 | |
44 | Grundschule | Dellmensingen | 24 |
45 | Grundschule | Gerlenhofen | 23 |
46 | Schulverbund Blaustein | Blaustein | 19 |
47 | Grundschule | Ermingen | 16 |
Grundschule | Ermingen | 16 | |
48 | Sägefeldschule Wiblingen | Wiblingen | 16 |
49 | Grundschule Michelsberg | Ulm | 12 |
50 | Grundschule | Temmenhausen | 9 |
Lonequell-Schule | Urspring | 9 | |
51 | Grundschule | Bermaringen | 8 |
Grundschule | Gerhausen | 8 |
Lauffreudigste Schule
Lauffreudigste Schule | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prozentsatz Finisher/Gesamtschülerzahl der Schule | |||||
Finisher | Gesamtschülerzahl | Prozentsatz | |||
1 | Poligenius Private Grundschule | Ulm | 139 | 148 | 93,9 |
2 | Johannes-Stoeffler-Grundschule | Justingen | 42 | 45 | 93,3 |
3 | Grundschule | Unterweiler | 51 | 65 | 78,5 |
4 | Grundschule | Offenhausen | 70 | 90 | 77,8 |
5 | Grundschule | Pfuhl | 241 | 329 | 73,3 |
6 | Grundschule | Wain | 49 | 74 | 66,2 |
7 | Grundschule | Tomerdingen | 43 | 77 | 55,8 |
8 | Grundschule | Schmiechen | 34 | 66 | 51,5 |
9 | St.Michael Grundschule | Neu-Ulm | 82 | 161 | 50,9 |
10 | Erich Kästner- Grundschule | Ludwigsfeld | 176 | 396 | 44,4 |
11 | Regenbogenschule | Ulm | 63 | 145 | 43,5 |
12 | Riedlen-Grundschule | Donaustetten | 70 | 177 | 39,6 |
13 | Nachbarschaftsgrundschule | Staig | 57 | 173 | 37,3 |
14 | Grundschule | Burlafingen | 66 | 182 | 36,3 |
15 | Grundschule Unterelchingen | Elchingen | 36 | 101 | 35,6 |
16 | Grundschule Illerkirchberg | Illerkirchberg | 65 | 188 | 34,6 |
17 | Grundschule | Bernstadt | 31 | 90 | 34,4 |
18 | Weststadt Grundschule | Neu-Ulm | 98 | 295 | 33,2 |
19 | Grundschule | Reutti | 48 | 153 | 31,4 |
20 | Grundschule Grimmelfingen | Grimmelfingen | 26 | 86 | 30,2 |
21 | Maria-Sibylla-Merian-Grundschule | Ulm | 45 | 160 | 28,1 |
22 | Grundschule Oberelchingen | Elchingen | 29 | 105 | 27,6 |
23 | Kolleg der Schulbrüder | Illertissen | 156 | 650 | 24 |
24 | Jörg-Syrlin-Grundschule | Ulm | 56 | 245 | 22,9 |
25 | Grundschule Stadtmitte | Neu-Ulm | 54 | 240 | 22,5 |
26 | Spitalhof Gemeinschaftsschule | Ulm | 97 | 450 | 21,6 |
27 | Bühl- Grundschule | Dornstadt | 42 | 217 | 19,4 |
28 | Grundschule Süd | Weißenhorn | 54 | 295 | 18,3 |
29 | Albrecht-Berblinger-Grundschule | Ulm | 47 | 260 | 18,1 |
30 | Martin Schaffner Grundschule | Ulm | 34 | 211 | 16,1 |
31 | Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule | Laichingen | 51 | 553 | 9,2 |
Lauffreudigste weiterführende Schule
Lauffreudigste Weiterführende Schule | |||
---|---|---|---|
1 | Kolleg der Schulbrüder | Illertissen | 156 |
2 | Anna-Essinger-Gymnasium | Ulm | 131 |
3 | Spitalhof Gemeinschaftsschule | Ulm | 97 |
4 | Schulzentrum St.Hildegard | Ulm | 69 |
5 | Friedrich-Schiller-Realschule | Langenau | 65 |
6 | Adalbert Stifter Schule | Ulm | 65 |
7 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium | Neu-Ulm | 62 |
8 | Anna Essinger Realschule | Ulm | 56 |
9 | Albert-Einstein-Gymnasium | Ulm-Wiblingen | 53 |
10 | Valckenburgschule | Ulm | 51 |
Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule | Laichingen | 51 | |
12 | Schulzentrum Nord, Eduard- Mörike GWRS | Ulm | 48 |
13 | Robert Bosch Gymnasium Langenau | Langenau | 47 |
14 | Inge-Aicher-Scholl Realschule | Pfuhl | 43 |
15 | Schubart-Gymnasium | Ulm | 39 |
16 | St.-Bonaventura-Gymnasium | Dillingen | 34 |
17 | Kepler-Gymnasium Ulm | Ulm | 30 |
18 | Montessori Volksschule | Neu-Ulm | 29 |
19 | Gemeinsschaftsschule | Langenau | 28 |
20 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | Laichingen | 26 |
21 | Gemeinschaftsschule im Illertal | Dietenheim | 24 |
22 | Anton-Miller-Schule | Straß | 22 |
23 | Albrecht-Berblinger-Gemeinschaftsschule | Ulm | 19 |
24 | Bühl-Realschule | Dornstadt | 17 |
25 | Lindenhofschule | Herrlingen | 14 |
26 | Werner-Ziegler-Mittelschule | Senden | 13 |
27 | Uli-Wieland-Mittelschule | Vöhringen | 10 |
28 | Hans und Sophie Scholl-Gymnasium | Ulm | 9 |
29 | Humboldt Gymnasium Ulm | Ulm | 7 |
Anne-Frank-Realschule | Laichingen | 7 | |
30 | Lessing Gymnasium | Neu-Ulm | 6 |
31 | Scholl Gymnasium | Ulm | 5 |
32 | Montessorischule Weißenhorn | Weißenhorn | 5 |
33 | Elly-Heuss-Realschule | Ulm | 3 |
34 | Robert-Bosch-Gymnasium | Ulm | 2 |