Grundschule mit der höchsten Teilnehmerzahl (im Ziel)
Teilnehmer Grundschulen | |||
---|---|---|---|
1 | Grundschule | Pfuhl | 206 |
2 | Erich Kästner GS | Ludwigsfeld | 127 |
3 | Priv.-Poligenius GS | Ulm | 110 |
4 | St. Michael GS | Neu Ulm | 94 |
5 | Riedlen GS | Ulm-Donaustetten | 80 |
6 | BM Engelhardt GS | Senden | 79 |
7 | Jörg Syrlin GS | Ulm | 75 |
8 | Erich Kästner GS | Laichingen | 67 |
9 | Gutenberg Grundschule | Ulm-Jungingen | 62 |
9 | Regenbogen GS | Ulm-Wiblingen | 62 |
11 | Eichenplatz GS | Ulm | 61 |
12 | Grundschule | Reutti | 60 |
13 | Grundschule | Weißenhorn-Süd | 59 |
13 | Grundschule | Weidenstetten | 59 |
15 | Grundschule | Nersingen | 57 |
16 | Meinlohschule | Ulm-Söflingen | 56 |
16 | Albr. Berblinger GS | Ulm | 56 |
18 | Friedrichsau GS | Um | 55 |
19 | Grundschule | Burlafingen | 54 |
20 | Grundschule | Bernstadt | 52 |
20 | Hans Multscher Grundschule | Ulm | 52 |
20 | Tannenplatz GS | Ulm-Wiblingen | 52 |
20 | Verbandsgrundschule | Staig | 52 |
24 | Grundschule | Wain | 51 |
24 | Weststadt Grundschule | Neu Ulm | 51 |
26 | Nachbarschaftsgrundschule Staig | Staig | 50 |
27 | Grundschule | Offenhausen | 46 |
28 | Grundschule | Schmiechen | 45 |
29 | Merian GS | Ulm | 44 |
29 | Grundschule | Ingestetten/Jungingen | 44 |
31 | Grundschule | Tomerdingen | 43 |
32 | Schaffner GS | Ulm | 42 |
33 | Grundschule Stadtmitte | Neu Ulm | 40 |
33 | Grundschule | Ulm-Unterweiler | 40 |
35 | Grundschule Illerrieden | Illerrieden | 39 |
35 | VSG Heusteige | Rammingen/Asselfingen | 39 |
37 | Montessori Schule | Neu Ulm | 37 |
37 | Staubwolke GS Süd | Vöhringen | 37 |
39 | Anna v.Freyberg GS | Laupheim | 36 |
40 | Grundschule | Thalfingen | 35 |
41 | Grundschule | Unterelchingen | 34 |
42 | Bühl GS | Dornstadt | 32 |
42 | Grundschule | Arnegg | 32 |
44 | Astrid Lindgren Schule | Ulm | 30 |
44 | VGS Unteres Lonetal | Ballendorf/Setzingen | 30 |
44 | Grundschule Bermaringen | Blaustein-Bermaringen | 30 |
47 | Grundschule | Einsingen | 28 |
47 | Grundschule | Ermingen | 28 |
49 | Anton Miller GS | Nersingen | 27 |
50 | Schönenberg GS | Ulm-Lehr | 26 |
51 | Pestalozzischule | Ulm | 24 |
52 | Montessori GS | Weißenhorn | 21 |
53 | Grundschule | Gerlenhofen | 20 |
54 | Michelsberg Grundschule | Ulm | 17 |
54 | Grundschule | Grimmelfingen | 17 |
56 | Lindehofschule | Weißenhorn | 15 |
57 | Bodelschwinghschule | Ulm | 14 |
58 | Grundschule | Temmenhausen | 12 |
Bodelschwinghschule | Ulm | 53 | |
Lindenhofschule | Weißenhorn | 54 |
Weiterführende Schule mit der höchsten Teilnehmerzahl
Reihenfolge Teilnehmer | |||
---|---|---|---|
1 | Anna Essinger Gymn. | Ulm | 145 |
2 | Kolleg der Schulbrüder | Illertissen | 134 |
3 | Anna Essinger RS | Ulm | 81 |
4 | Spitalhofschule | Ulm | 73 |
5 | Friedr. Schiller RS | Langenau | 68 |
6 | Schulzentrum St. Hildegard | Ulm | 64 |
7 | Schulzentrum Nord | Ulm | 61 |
8 | Bertha v. Suttner Gymn. | Neu Ulm | 60 |
9 | Adalbert Stifter Schule | Ulm | 56 |
10 | Robert Bosch Gymn. | Langenau | 53 |
11 | Kepler Gymn. | Ulm | 52 |
12 | Albert Einstein Gmnasium | Ul-Wiblingen | 51 |
12 | Nik. Von Kopernikus Gymn | Weißenhorn | 51 |
14 | Valckenburg Gyxmn | Ulm | 48 |
15 | Schubart Gymn. | Ulm | 42 |
16 | Gemeinschaftsschule Illertal | 33 | |
17 | Internationale Schule | Ulm/Neu Ulm | 31 |
18 | Rupert-Egenberger-Schule | Pfuhl | 29 |
19 | BÜHL RS | Dornstadt | 28 |
19 | Inge Aicher Scholl RS | Neu-Ulm | 28 |
21 | Ziegler Mittelschule | Sernden | 26 |
22 | Gemeinschaftsschule | Dellmensingen | 23 |
22 | Realschule | Blaustein | 23 |
24 | Bonaventura Gymn. | Dillingen | 20 |
25 | Gemeinschaftsschule | Allmendingen | 19 |
25 | Uli Wieland Mittelschule | Vöhringen | 19 |
27 | Laufgruppe | Asch-Sonderbuch | 18 |
28 | Lindenhofschule | Herrlingen | 17 |
29 | Emil Schmid Mittelschule | Neu Ulm | 16 |
30 | Albert Einstein Realschule | Ulm-Wiblingen | 15 |
30 | Albr. Berblinger Gemeinschaftssc | Ulm | 15 |
30 | Lessing Gymn.. | Neu Ulm | 15 |
33 | Ludwig Uhland RS | Langenau | 14 |
33 | Sägefaledschule | Ulm-Wiblingen | 14 |
33 | Gemeinschaftsschule | Staig | 14 |
36 | Humboldt Gymn. | Ulm | 7 |
37 | Anne Frank RS | Laichingen | 6 |
37 | Gemeinschaftsschule Langenau | 6 | |
38 | Bühl WRS | Dornstadt | 5 |
39 | Geschw. Scholl Gymn | Ulm | 4 |
Laufbeste Grundschule (Addition der 10 besten Läufer(innen))
Wettbewerb Rangfolge (1-10. Platz) | |||
---|---|---|---|
Grundschule | Pfuhl | 237 | |
Staubwolke GS Süd | Vöhringen | 242 | |
Erich Kästner GS | Ludwigsfeld | 258 | |
Jörg Syrlin GS | Ulm | 351 | |
Erich Kästner GS | Laichingen | 497 | |
Meinlohschule | Ulm-Söflingen | 508 | |
Nachbarschaftsgrundschule Stai | Staig | 568 | |
St. Michael GS | Neu Ulm | 603 | |
Grundschule | Weidenstetten | 646 | |
Riedlen GS | Ulm-Donaustetten | 685 | |
Grundschule | Reutti | 687 | |
Grundschule | Einsingen | 730 | |
Priv.-Poligenius GS | Ulm | 781 | |
Grundschule | Wain | 801 | |
BM Engelhardt GS | Senden | 804 | |
Friedrichsau GS | Um | 809 | |
Bühl GS | Dornstadt | 840 | |
Grundschule | Tomerdingen | 842 | |
Grundschule | Ermingen | 881 | |
VSG Heusteige | Rammingen/Asselfingen | 888 | |
Grundschule | Weißenhorn-Süd | 897 | |
Anna v.Freyberg GS | Laupheim | 916 | |
Grundschule | Burlafingen | 935 | |
Montessori GS | Weißenhron | 937 | |
Merian GS | Ulm | 951 | |
Gutenberg Grundschule | Ulm-Jungingen | 1006 | |
Schaffner GS | Ulm | 1011 | |
Grundschule Bermaringen | Blaustein-Bermaringen | 1016 | |
Grundschule | Ingestetten/Jungingen | 1030 | |
Grundschule | Gerlenhofen | 1035 | |
Grundschule | Ulm-Unterweiler | 1043 | |
Grundschule | Thalfingen | 1044 | |
Grundschule Illerrieden | Illerrieden | 1058 | |
Schönenberg GS | Ulm-Lehr | 1084 | |
Eichenplatz GS | Ulm | 1098 | |
Anton Miller GS | Nersingen | 1122 | |
Montessori Schule | Nru Ulm | 1202 | |
Grundschule | Bernstadt | 1254 | |
Grundschule | Arnegg | 1292 | |
Regenbogen GS | Ulm-Wiblingen | 1323 | |
Grundschule | Nersingen | 1338 | |
Grundschule | Schmiechen | 1350 | |
Grundschule | Unterelchingen | 1413 | |
Grundschule | Offenhausen | 1415 | |
Tannenplatz GS | Ulm-Wiblingen | 1543 | |
Hans Multscher Grundschule | Ulm | 1567 | |
Weststadt Grundschule | Neu Ulm | 1708 | |
VGS Unteres Lonetal | Ballendorf/Setzingen | 1793 | |
Verbandsgrundschule | Staig | 1867 | |
Grundschule Stadtmitte | Neu Ulm | 2094 | |
Albr. Berblinger GS | Ulm | 2265 | |
Grundschule | Grimmelfingen | 2431 | |
Pestalozzischule | Ulm | 2675 | |
Grundschule | Temmenhausen | 2688 | |
Michelsberg Grundschule | Ulm | 3214 | |
Astrid Lindgren Schule | Ulm | 3405 |
Laufbeste weiterführende Schule
Wettbewerb Rangfolge (1-10. Platz) | |||
---|---|---|---|
1 | Anna Essinger Gymn. | Ulm | 29 |
2 | Valckenburg Gyxmn | Ulm | 75 |
3 | Anna Essinger RS | Ulm | 123 |
4 | Albert Einstein Gmnasium | Ul-Wiblingen | 160 |
5 | Nik. Von Kopernikus Gymn | Weißenhorn | 226 |
6 | Kolleg der Schulbrüder | Illertissen | 244 |
6 | Schubart Gymn. | Ulm | 244 |
8 | Bertha v. Suttner Gymn. | Neu Ulm | 301 |
9 | Robert Bosch Gymn. | Langenau | 311 |
10 | Kepler Gymn. | Ulm | 354 |
11 | Realschule | Blaustein | 358 |
12 | Albrecht Berblinger Gemeinschaftsschule | 406 | |
13 | Ziegler Mittelschule | Sernden | 437 |
14 | Gemeinschaftsschule Illertal | 517 | |
15 | Friedr. Schiller RS | Langenau | 518 |
16 | Inge Aicher Scholl RS | Neu-Ulm | 540 |
17 | Laufgruppe | Asch-Sonderbuch | 575 |
18 | Schulzentrum St. Hildegard | Ulm | 590 |
19 | Spitalhofschule | Ulm | 701 |
20 | BÜHL RS | Dornstadt | 805 |
21 | Bonaventura Gymn. | Dillingen | 845 |
22 | Internationale Schule | Ulm/Neu Ulm | 949 |
23 | Adalbert Stifter Schule | Ulm | 961 |
24 | Lessing Gymn.. | Neu Ulm | 1058 |
25 | Lindenhofschule | Herrlingen | 1099 |
26 | Schulzentrum Nord | Ulm | 1131 |
27 | Albert-Einstein-Realschule | 1171 | |
28 | Uli Wieland Mittelschule | Vöhringen | 1278 |
29 | Emil Schmid Mittelschule | Neu Ulm | 1384 |
30 | Gemeinschaftsschule | Allmendingen | 1435 |
31 | Gemeinschaftsschule | Dellmensingen | 1854 |
32 | Rupert-Egenberger-Schule | Pfuhl | 1925 |
33 | Sägefeldschule | Wiblingen | 6383 |
Teilnehmer Grundschulen | |||
1 | Grundschule | Pfuhl | 206 |
2 | Erich Kästner GS | Ludwigsfeld | 127 |
3 | Priv.-Poligenius GS | Ulm | 110 |
4 | St. Michael GS | Neu Ulm | 94 |
5 | Riedlen GS | Ulm-Donaustetten | 80 |
6 | BM Engelhardt GS | Senden | 79 |
7 | Jörg Syrlin GS | Ulm | 75 |
8 | Erich Kästner GS | Laichingen | 67 |
8 | Gutenberg Grundschule | Ulm-Jungingen | 62 |
10 | Regenbogen GS | Ulm-Wiblingen | 62 |
11 | Eichenplatz GS | Ulm | 61 |
12 | Grundschule | Reutti | 60 |
12 | Grundschule | Weißenhorn-Süd | 59 |
14 | Grundschule | Weidenstetten | 59 |
15 | Grundschule | Nersingen | 57 |
Lauffreudigste Schule mit dem besten Prozentsatz Teilnehmer/ Gesamtschülerzahl
Lauffreudigste Schule | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Ziel | Gesamt | Prozent | |||
1 | Grundschule | Justingen/Ingstetten | 44 | 44 | 1000 |
2 | Gemeinschaftsschule Illertal | 33 | 34 | 971 | |
3 | Jörg Syrlin GS | Ulm | 75 | 81 | 926 |
4 | Merian GS | Ulm | 44 | 60 | 733 |
5 | Montessori GS | Weißenhorn | 21 | 30 | 700 |
6 | Grundschule | Wain | 51 | 75 | 680 |
7 | Grundschule | Schmiechen | 45 | 72 | 625 |
8 | Grundschule | Pfuhl | 206 | 332 | 620 |
9 | Grundschule | Tomerdingen | 43 | 71 | 606 |
10 | Grundschule | Bernstadt | 52 | 86 | 605 |
11 | Riedlen GS | Ulm-Donaustetten | 80 | 152 | 526 |
12 | Albr. Berblinger Gemeinschaftssc | Ulm | 15 | 30 | 500 |
13 | Grundschule | Ermingen | 28 | 62 | 452 |
14 | Gutenberg Grundschule | Ulm-Jungingen | 62 | 140 | 443 |
15 | Eichenplatz GS | Ulm | 61 | 140 | 436 |
16 | Grundschule | Reutti | 60 | 148 | 405 |
17 | Anton Miller GS | Nersingen | 27 | 82 | 329 |
18 | Erich Kästner GS | Ludwigsfeld | 127 | 396 | 321 |
19 | Grundschule | Burlafingen | 54 | 172 | 314 |
20 | Nachbarschaftsgrundschule Staig | Staig | 50 | 165 | 303 |
21 | Grundschule Illerrieden | Illerrieden | 39 | 140 | 279 |
22 | Astrid Lindgren Schule | Ulm | 30 | 110 | 273 |
23 | Grundschule | Temmenhausen | 12 | 44 | 273 |
24 | Albr. Berblinger GS | Ulm | 56 | 210 | 267 |
25 | Montessori Schule | Neu Ulm | 37 | 150 | 247 |
26 | Pestalozzischule | Ulm | 24 | 100 | 240 |
27 | Schaffner GS | Ulm | 42 | 180 | 233 |
28 | Hans Multscher Grundschule | Ulm | 52 | 240 | 217 |
29 | Kolleg der Schulbrüder | Illertissen | 134 | 659 | 203 |
30 | Grundschule | Weißenhorn-Süd | 59 | 295 | 200 |
31 | Weststadt Grundschule | Neu Ulm | 51 | 280 | 182 |
32 | Grundschule Stadtmitte | Neu Ulm | 40 | 220 | 182 |
33 | Anna Essinger Gymn. | Ulm | 145 | 810 | 179 |
34 | Erich Kästner GS | Laichingen | 67 | 400 | 168 |
35 | Bühl GS | Dornstadt | 32 | 200 | 160 |
36 | Anna Essinger RS | Ulm | 81 | 520 | 156 |
37 | Spitalhofschule | Ulm | 73 | 500 | 146 |
38 | Friedr. Schiller RS | Langenau | 68 | 682 | 100 |
39 | Bertha v. Suttner Gymn. | Neu Ulm | 60 | 619 | 97 |
40 | Priv.-Poligenius GS | Ulm | 11 | 140 | 79 |
41 | Nik. Von Kopernikus Gymn | Weißenhorn | 51 | 801 | 64 |
42 | Inge Aicher Scholl RS | Neu-Ulm | 28 | 525 | 53 |
43 | Gemeinschaftsschule Langenau | 6 | 260 | 23 |