Wettbewerb 1 Lauffreudigste Grundschule
Schüler(innen), die ins Ziel kamen (Finisher) | ||
1 | Grundschule Neu-Ulm-Pfuhl | 243 |
2 | Erich Kästner Grundschule Ludwigsfeld | 174 |
3 | Poligenius Private Grundschule Ulm | 124 |
4 | St.-Michael Grundschule Neu Ulm | 91 |
5 | Grundschule Illerkirchberg | 76 |
6 | Gutenberg Grundschule Jungingen | 76 |
7 | Jörg Syrlin Grundschule Ulm | 76 |
8 | Grundschule Offenhausen | 70 |
9 | Grundschule Reutti | 63 |
10 | Regenbogenschule Wiblingen | 63 |
11 | Adalbert Sifter Schule Ulm | 58 |
12 | Hans-Multscher Grundschule Ulm | 57 |
13 | Riedlen-Grundschule Ulm-Gögglingen-Donaustetten | 57 |
14 | Frierichsau Grundschule Ulm | 55 |
15 | Grundschule Nersingen | 53 |
Wettbewerb 2 Lauffreudigste weiterführende Schule
1 | Kolleg der Schulbrüder Illertissen | 216 |
2 | Schulzentrum St.Hildegard | 125 |
3 | Gemeinschaftsschule Langenau | 113 |
4 | Anna Essinger Gymnasium Ulm | 112 |
5 | Bertha von Suttner Gymnasium Pfuhl | 88 |
6 | Friedrich Schiller Realschule Langenau | 64 |
7 | Schulzentrum Nord, Eduard- Mörike GWRS | 62 |
8 | Hans und Sophie Scholl Gymnasium Ulm | 55 |
9 | Anna Essinger Realschule Ulm | 51 |
10 | Spitalhof Gemeinschaft.Schule Ulm | 48 |
11 | Erich Kästner Gymnasium Laichingnen | 44 |
12 | Kepler Gymnasium Ulm | 44 |
Wettbewerb 3 lauffreudigste Schule
Finisher | Gesamtschülerzahl | |||
Anteil in % von Finishern und Gesamtzahl der Schüler | ||||
1 | Joh. Stoeffler Grundschule Ingstetten/Justingen | 34 | 35 | 97,1 |
2 | Poligenius Private Grundschule Ulm | 124 | 146 | 84,9 |
3 | Grundschule Neu-Ulm/Pfuhl | 243 | 321 | 75,7 |
4 | St.-Michael Grundschule Neu Ulm | 91 | 163 | 55,8 |
5 | Grundschule Grimmelfingen | 52 | 94 | 55,3 |
6 | Grundschule Bernstadt | 38 | 73 | 52,1 |
7 | Grundschule Seißen | 28 | 55 | 50,9 |
8 | Erich Kästner Grundschule Ludwigsfeld | 174 | 354 | 49,2 |
9 | Grundschule Kleiner Einstein Arnegg | 38 | 78 | 48,7 |
10 | Grundschule Wain | 29 | 68 | 42,6 |
11 | Regenbogenschule Wiblingen | 63 | 155 | 40,6 |
Wettbewerb 4 laufbeste Grundschule
1 | Erich Kästner Grundschule Ludwigsfeld | 162 |
2 | Grundschule Neu-Ulm-Pfuhl | 268 |
3 | Verbandsgrundschule Weidenstetten | 394 |
4 | Poligenius Private Grundschule Ulm | 413 |
5 | Gutenberg Grundschule Jungingen | 455 |
6 | St.-Michael Grundschule Neu Ulm | 470 |
7 | Merian Grundschule Ulm-Eselsberg | 527 |
8 | Nachbarschaftsgrundschule Staig/Schnürpflingen | 529 |
9 | Riedlen-Grundschule Ulm-Gögglingen-Donaustetten | 558 |
10 | Bildungshaus Ulmer Spatz | 566 |
11 | Grundschule Weißenhorn-Süd | 583 |
12 | Regenbogenschule Wiblingen | 620 |
13 | Grundschule Illerkirchberg | 660 |
14 | Grundschule Grimmelfingen | 663 |
15 | Grundschule Kleiner Einstein Arnegg | 667 |
Wettbewerb 5 laufbeste weiterf. Schule
1 | Anna Essinger Gymnasium Ulm | 39 | |
2 | Kolleg der Schulbrüder Illertissen | 63 | |
3 | Bertha von Suttner Gymnasium Pfuhl | 139 | |
4 | Eduard- Mörike GWRS | 162 | |
5 | Friedrich Schiller Realschule Langenau | 169 | |
6 | Robert Bosch Gymnasium Langenau | 175 | |
7 | Kepler Gymnasium Ulm | 216 | |
8 | Anna Essinger Realschule Ulm | 259 | |
9 | Lessing Gymnasium Neu-Ulm | 416 | |
10 | Schulzentrum St.Hildegard | 423 |
Wettbewerb 6 lauffreudigste Kindergärten
1 | Ev. Griesmayer Kindergarten Pfuhl | 59 Kinder |
2 | Kindergarten Heiligkreuz Pfuhl | 40 Kinder |
3 | Fröbel Kindergarten Jungingen | 29 Kinder |
4 | KiTa Eberhardstr. Ulm | 17 Kinder |
5 | Kindergarten Leibi | 16 Kinder |
Für die meisten Rollstuhlfahrer gibt es den Ehrenpreis der Fa. Häußler für die
Friedrich v. Bodelschwingh Schule Ulm