Laufbeste Schule
Platzierung | Ort | Schule | Platzziffer |
---|---|---|---|
1 | Neu Ulm | Grundschule Pfuhl | 234 |
2 | Blaubeuren | Grundschule Asch | 283 |
3 | Laichingen | Erich Kästner Schule | 349 |
4 | Blaustein | Grundschule Bermaringen | 373 |
5 | Neu Ulm | St. Michael Schule | 414 |
6 | Weidenstetten | Verbandsgrundschule | 456 |
7 | Vöhringen | Staubwolke Grundschule Süd | 457 |
8 | Neu Ulm-Ludwigsfeld | Erich Kästner Grundschule | 498 |
9 | Neu Ulm | Grundschule Reutti | 569 |
10 | Elchingen | Grundschule Thalfingen | 608 |
11 | Staig | Nachbarschaftsgrundschule | 613 |
12 | Neu Ulm | Montessori Schule | 613 |
Laufbeste weiterführende Schule
Platzierung | Ort | Schule | Platzziffer |
---|---|---|---|
1 | Ulm | Anna Essinger Gymnasium | 30 |
2 | Ulm | Valckenburgschule | 73 |
3 | Ulm | Anna Essinger Realschule | 167 |
4 | Weißenhorn | Nikolaus Kopernikus Gymn. | 265 |
5 | Ulm-Wiblingen | Albert Einstein Gymn. | 305 |
6 | Illertissen | Kolleg der Schulbrüder | 330 |
7 | Ulm | St. Hildegard Gymnasium | 336 |
8 | Langenau | Robert Bosch Gymnasium | 390 |
9 | Ulm | Humboldt Gymnasium | 405 |
10 | Ulm | Spitalhof Gemeinschaftsschule | 410 |
Lauffreudigste Grundschule
Platzierung | Ort | Schule | Läufer/innen |
---|---|---|---|
1 | Neu Ulm | Grundschule Pfuhl | 144 |
2 | Neu Ulm-Ludwigsfeld | Erich Kästner Grundschule | 110 |
2 | Ulm | Priv Poligenius Schule | 110 |
4 | Ulm-Gögglingen/Donaustetten | Riedlen Grundschule | 91 |
5 | Neu Ulm | St. Michael Schule | 71 |
6 | Ulm | Jörg Syrlin Grundschule | 70 |
7 | Laichingen | Erich Kästner Schule | 68 |
8 | Senden | Bürgermeister Engel Grundschule | 67 |
9 | Neu Ulm | Grundschule in der Weststadt | 64 |
10 | Ulm-Jungingen | Grundschule | 64 |
11 | Ulm | Hans Multscher Schule | 59 |
12 | Neu Ulm | Grundschule Reutti | 57 |
Lauffreudigste Schule
Platzierung | Ort | Schule | in % * |
---|---|---|---|
1 | Ulm | Priv Poligenius Schule | 92.4 |
2 | Ulm | Jörg Syrlin Grundschule | 87.5 |
3 | Ulm | Spitalhof Gemeinschaftsschule | 83.7 |
4 | Schmiechen | Grundschule | 81.7 |
5 | Ulm | Maria Sibylla Merian Schule | 78 |
6 | Ulm | Eichenplatz Grundschule | 76.3 |
7 | Ulm | Adalbert Stifter | 74.4 |
8 | Ulm-Unterweiler | Grundschule | 63.9 |
9 | Ulm-Ermingen | Grundschule | 62.3 |
10 | Wain | Grundschule | 58.1 |
11 | Ulm-Gögglingen/Donaustetten | Riedlen Grundschule | 58 |
12 | Bernstadt | Grundschule | 46 |
* .... % der Gesamtschüler nahmen erfolgreich teil |
Lauffreudigste weiterführende Schule
Platzierung | Ort | Schule | Finisher |
---|---|---|---|
1 | Ulm | Anna Essinger Gymnasium | 144 |
2 | Illertissen | Kolleg der Schulbrüder | 127 |
3 | Ulm | Spitalhof Gemeinschaftsschule | 72 |
4 | Ulm-Böfingen | Schulzentrum Nord | 61 |
5 | Ulm | Adalbert Stifter | 58 |
6 | Ulm | Anna Essinger Realschule | 57 |
7 | Langenau | Friedrich Schiller Realschule | 52 |
8 | Ulm | Schubart Gymnasium | 51 |
9 | Ulm | Valckenburgschule | 43 |
10 | Ulm | Hans und Sophie Scholl Gymn. | 36 |
10 | Ulm | Humboldt Gymnasium | 36 |
Gewinnerschulen der ratiopharm Jugendläufe im Legoland 2014
Auch 2014 wurden die Gewinnerschulen der ratiopharm Jugendläufe wieder in das Legoland eingeladen.
Auf den Bildern sind die Grundschule Ingstetten und Asch zu sehen. Dazu die Poligenius Private Grundschule.
Außerdem wurden die Schülerinnen und Schüler der Spitalhofschule zum Dank für den Einsatz von ihrer Schule selbst eingeladen.
Grundschulen Ingstetten und Asch
Poligenius Private Grundschule
Spitalhofschule